| Nama merek: | HONORWAY |
| Nomor Model: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| Harga: | 10 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 Kpcs/bulan |
| Sensor gambar | CMOS |
| Resolusi | 0.3MP 640*480 piksel |
| Kapasitas Dekoding | Mendukung barcode kertas dan layar 2D: QR, PDF417, DATAMATRIX, dll. 1D: UPCA, UPCE0, Code 11, Codabar, Matrix2of5, Industrial25, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, MSI Plessey, UPCE1, EAN13, EAN8, CODE39, CODE 93, CODE128, ISBN13 INTERLEAVED 2 dari 5,dan semua barcode 1D normal |
| Keakuratan | 5mil |
| Sumber Cahaya | LED (630nm±10nm) |
| Sudut Tampilan | 66° ((H) x 60° ((V) |
| Sudut pemindaian | Rotasi 360°, kemiringan ±55°, kemiringan ±55° |
| Min Kontras | 30% |
| Mode pemicu | Auto-sensing, Kontinuous, Host (diprogram) Mode |
| DOF Tipikal | Kode 128 (6mil) 10-100mm Kode 128 (20mil) 50-190mm Kode QR (5mil) 6-60mm Kode QR (20mil) 40-220mm Kinerja dapat dipengaruhi oleh kualitas barcode dan kondisi lingkungan |
| Antarmuka | TTL232, USB (HID, COM), RS485 (opsional), RS232 (opsional) |
| Tegangan Masuk | DC 5V ± 10% |
| Arus kerja | 60mA (bekerja) maksimal 120mA 1.5mA (TTL standby) |
| Dimensi | 48 × 42 × 15,5 mm |
| Berat badan | 20g (tanpa kabel) |
| Indikasi | Buzzer & LED |
| Suhu Kerja | -30 ~ 65 °C |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 70 °C |
| Kelembaban | 5%-95% (Tidak kondensasi) |
![]()