| Nome da marca: | HONORWAY |
| Número do modelo: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | 10 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs/month |
| Sensor de imagem | CMOS |
| Resolução | 0.3MP 640*480 pixels |
| Capacidade de decodificação | Suporta códigos de barras em papel e na tela 2D: QR, PDF417, DATAMATRIX, etc. 1D: UPCA, UPCE0, Código 11, Codabar, Matrix2of5, Industrial25, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, MSI Plessey, UPCE1, EAN13, EAN8, CODE39, CODE 93, CODE128, ISBN13 INTERLEAVED 2 de 5,e todos os códigos de barras 1D normais |
| Precisão | 5 mil |
| Fonte de luz | LED (630nm±10nm) |
| Ângulo de visualização | 66° ((H) x 60° ((V) |
| Ângulo de varredura | Rotação 360°, inclinação ±55°, inclinação ±55° |
| Min Contraste | 30% |
| Modo de desencadeamento | Modo de detecção automática, contínua, de acolhimento (programável) |
| DOF típico | Código 128 (6mil) 10-100 mm Código 128 (20 milímetros) 50-190 mm Código QR (5 milímetros) 6-60 mm Código QR (20mil) 40-220mm O desempenho pode ser afectado pela qualidade do código de barras e pelas condições ambientais |
| Interface | TTL232, USB (HID, COM), RS485 (opcional), RS232 (opcional) |
| Voltagem de entrada | DC 5V ± 10% |
| Corrente de trabalho | 60 mA (funcional) máximo 120 mA 1.5mA (TTL em modo de espera) |
| Dimensões | 48 × 42 × 15,5 mm |
| Peso | 20 g (sem cabo) |
| Indicação | Buzzer e LED |
| Temperatura de funcionamento | -30 a 65°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 70°C |
| Humidade | 5% a 95% (não condensante) |
![]()