| Merknaam: | HONORWAY |
| Modelnummer: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | 10 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10Kpcs/month |
| Beeldsensor | CMOS-systemen |
| Resolutie | 0.3MP 640*480 pixels |
| Decoderingscapaciteit | Ondersteunt barcodes op papier en scherm 2D: QR, PDF417, DATAMATRIX, enz. 1D: UPCA, UPCE0, Code 11, Codabar, Matrix2of5, Industrial25, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, MSI Plessey, UPCE1, EAN13, EAN8, CODE39, CODE 93, CODE128, ISBN13 INTERLEAVED 2 van de 5,en alle normale 1D barcodes |
| Precisie | 5mil |
| Lichtbron | LED (630nm±10nm) |
| Bekijkhoek | 66° ((H) x 60° ((V) |
| Scanhoek | Rotatie 360°, helling ±55°, scheefte ±55° |
| Min Contrasten | 30% |
| Triggermodus | Automatische detectie, continue, host (programmeerbare) modus |
| Typische DOF | Code 128 (6mil) 10-100 mm Code 128 (20mil) 50-190 mm QR-code (5mil) 6-60mm QR-code (20mil) 40-220mm De prestaties kunnen worden beïnvloed door de kwaliteit van de barcode en de omgevingsomstandigheden |
| Interface | TTL232, USB (HID, COM), RS485 (optioneel), RS232 (optioneel) |
| Inlaatspanning | DC 5V±10% |
| Werkstroom | 60 mA (werkend) max 120 mA 1.5mA (TTL standby) |
| Afmetingen | 48 × 42 × 15,5 mm |
| Gewicht | 20 g (zonder kabel) |
| Vermelding | Buzzer & LED |
| Werktemperatuur | -30 tot 65°C |
| Bergingstemperatuur | -40 tot 70°C |
| Vochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) |
![]()