| نام تجاری: | HONORWAY |
| شماره مدل: | HW-1570S |
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | 10 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 10 کیلو گرم در ماه |
| سنسور تصویر | CMOS |
| رزولوشن | 0.3MP 640*480 پیکسل |
| ظرفیت رمزگشایی | پشتیبانی از بارکدهای کاغذی و صفحه نمایش 2D: QR، PDF417، DATAMATRIX و غیره 1D: UPCA، UPCE0، Code 11، Codabar، Matrix2of5، Industrial25، RSS14، RSS Limited، RSS Expanded، MSI Plessey، UPCE1، EAN13، EAN8، CODE39، CODE 93، CODE128، ISBN13 INTERLEAVED 2 of 5 و تمام بارکدهای 1 بعدی معمولی |
| دقت | 5 میل |
| منبع نور | LED (630nm±10nm) |
| زاویه دید | 66 درجه (افقی) × 60 درجه (عمودی) |
| زاویه اسکن | چرخش 360 درجه، شیب ±55 درجه، انحراف ±55 درجه |
| حداقل کنتراست | 30% |
| حالت ماشه | حالت تشخیص خودکار، مداوم، میزبان (قابل برنامهریزی) |
| عمق میدان معمول | Code 128 (6mil) 10-100 میلیمتر Code 128 (20mil) 50-190 میلیمتر QR code (5mil) 6-60 میلیمتر QR code (20mil) 40-220 میلیمتر عملکرد ممکن است تحت تأثیر کیفیت بارکد و شرایط محیطی قرار گیرد |
| رابط | TTL232، USB (HID، COM)، RS485 (اختیاری)، RS232 (اختیاری) |
| ولتاژ ورودی | DC 5V±10% |
| جریان کاری | 60 میلیآمپر (کاری) حداکثر 120 میلیآمپر 1.5 میلیآمپر (آماده به کار TTL) |
| ابعاد | 48×42×15.5 میلیمتر |
| وزن | 20 گرم (بدون کابل) |
| نشانگر | بازر و LED |
| دمای کاری | -30 تا 65 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
| رطوبت | 5%-95% (بدون میعان) |
![]()