| ブランド名: | HONORWAY |
| モデル番号: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| 価格: | 10 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10Kpcs/month |
| イメージセンサー | CMOS |
| 解像度 | 0.3MP 640*480ピクセル |
| デコード能力 | 紙および画面バーコードをサポート 2D: QR、PDF417、DATAMATRIXなど 1D: UPCA、UPCE0、Code 11、Codabar、Matrix2of5、Industrial25、RSS14、RSS Limited、RSS Expanded、MSI Plessey、UPCE1、EAN13、EAN8、CODE39、CODE 93、CODE128、ISBN13 INTERLEAVED 2 of 5、およびすべての通常の1Dバーコード |
| 精度 | 5mil |
| 光源 | LED (630nm±10nm) |
| 視野角 | 66°(H) x 60°(V) |
| スキャン角度 | 回転 360°、チルト ±55°、スキュー ±55° |
| 最小コントラスト | 30% |
| トリガーモード | 自動検知、連続、ホスト(プログラム可能)モード |
| 標準DOF | Code 128 (6mil) 10-100mm Code 128 (20mil) 50-190mm QRコード (5mil) 6-60mm QRコード (20mil) 40-220mm パフォーマンスは、バーコードの品質と環境条件によって影響を受ける可能性があります |
| インターフェイス | TTL232、USB (HID、COM)、RS485 (オプション)、RS232 (オプション) |
| 入力電圧 | DC 5V±10% |
| 動作電流 | 60mA (動作時) 最大120mA 1.5mA (TTLスタンバイ) |
| 寸法 | 48×42×15.5mm |
| 重量 | 20g (ケーブルなし) |
| 表示 | ブザー & LED |
| 動作温度 | -30~65°C |
| 保管温度 | -40~70°C |
| 湿度 | 5%-95% (結露なきこと) |
![]()