| Markenbezeichnung: | HONORWAY |
| Modellnummer: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | 10 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs/month |
| Bildsensor | CMOS |
| Entschließung | 0.3MP 640*480 Pixel |
| Entschlüsselungsfähigkeit | Unterstützt Barcodes auf Papier und Bildschirm 2D: QR, PDF417, DATAMATRIX usw. 1D: UPCA, UPCE0, Code 11, Codabar, Matrix2of5, Industrial25, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, MSI Plessey, UPCE1, EAN13, EAN8, CODE39, CODE 93, CODE128, ISBN13 INTERLEAVED 2 von 5,und alle normalen 1D-Barcodes |
| Präzision | 5 Millimeter |
| Lichtquelle | LED (630nm±10nm) |
| Blickwinkel | 66° ((H) x 60° ((V) |
| Scanwinkel | Drehung 360°, Neigung ±55°, Neigung ±55° |
| Min. Kontrast | 30% |
| Auslösermodus | Automatisches Erkennen, kontinuierlicher Modus (programmierbar) |
| Typische DOF | Code 128 (6mil) 10-100 mm Code 128 (20mil) 50 bis 190 mm QR-Code (5mil) 6 bis 60 mm QR-Code (20mil) 40 bis 220 mm Die Leistung kann von der Barcode-Qualität und den Umweltbedingungen beeinflusst werden |
| Schnittstelle | TTL232, USB (HID, COM), RS485 (optional), RS232 (optional) |
| Eingangsspannung | Gleichspannung 5V±10% |
| Arbeitsstrom | 60mA (Arbeitszeit) maximal 120mA 1.5mA (TTL Standby) |
| Abmessungen | 48 × 42 × 15,5 mm |
| Gewicht | 20 g (ohne Kabel) |
| Angabe | Buzzer und LED |
| Betriebstemperatur | -30 bis 65°C |
| Speichertemperatur | -40 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
![]()