| Marchio: | HONORWAY |
| Numero di modello: | HW-1570S |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | 10 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs/month |
| Sensore di immagine | CMOS |
| Risoluzione | 0,3 MP 640*480 pixel |
| Capacità di decodifica | Supporta codici a barre su carta e su schermo 2D: QR, PDF417, DATAMATRIX, ecc. 1D: UPCA, UPCE0, Code 11, Codabar, Matrix2of5, Industrial25, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, MSI Plessey, UPCE1, EAN13, EAN8, CODE39, CODE 93, CODE128, ISBN13 INTERLEAVED 2 of 5 e tutti i normali codici a barre 1D |
| Precisione | 5 mil |
| Sorgente luminosa | LED (630nm±10nm) |
| Angolo di visione | 66°(O) x 60°(V) |
| Angolo di scansione | Rotazione 360°, inclinazione ±55°, obliquità ±55° |
| Contrasto minimo | 30% |
| Modalità di attivazione | Auto-sensing, Continua, Host (programmabile) |
| DOF tipico | Code 128 (6 mil) 10-100 mm Code 128 (20 mil) 50-190 mm Codice QR (5 mil) 6-60 mm Codice QR (20 mil) 40-220 mm Le prestazioni possono essere influenzate dalla qualità del codice a barre e dalle condizioni ambientali |
| Interfaccia | TTL232, USB (HID, COM), RS485 (opzionale), RS232 (opzionale) |
| Tensione di ingresso | CC 5V±10% |
| Corrente di lavoro | 60 mA (in funzione) max 120 mA 1,5 mA (standby TTL) |
| Dimensioni | 48×42×15,5 mm |
| Peso | 20 g (senza cavo) |
| Indicazione | Buzzer e LED |
| Temperatura di esercizio | -30~65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40~70°C |
| Umidità | 5%-95% (senza condensa) |
![]()