| Nome da marca: | HONORWAY |
| Número do modelo: | HW-1258D |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $15-20/pcs |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 mil unidades por mês |
| Desempenho de Leitura | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | CMOS |
| Resolução | 1MP, 1280×720 pixels |
| Capacidade de Decodificação | Suporta códigos de barras de papel e tela, incluindo QR, DataMatrix, PDF417, Code 128, EAN-13, UPC-A e mais de 30 simbologias adicionais |
| Precisão | 4mil (1D); 5mil (2D) |
| Fonte de Luz | LED vermelho para mira, LED branco para iluminação |
| Ângulo de Visão | 56,7°(H) × 35°(V) |
| Velocidade de Digitalização | 300 digitalizações/segundo |
| Profundidade de Campo Típica | EAN13: 40-300mm, Código QR: 40-260mm, PDF417: 40-200mm |
| Mecânico e Elétrico | |
| Interface | USB, USB COM, TTL |
| Tensão de Operação | DC 3,3V ±10% |
| Corrente | Máx. 350mA (em operação), 200mA (típico) |
| Dimensões | 21,6mm × 16,3mm × 11,7mm |
| Peso | 3g |
| Requisitos Ambientais | |
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 60°C |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Brilho da Luz | 0-100.000 LUX |