| ब्रांड नाम: | HONORWAY |
| मॉडल संख्या: | HW-1258D |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $15-20/pcs |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 20Kpcs |
| पढ़ने का प्रदर्शन | |
|---|---|
| छवि सेंसर | CMOS |
| संकल्प | 1MP, 1280×720 पिक्सेल |
| डिकोडिंग क्षमता | QR, DataMatrix, PDF417, कोड 128, EAN-13, UPC-A और 30+ अतिरिक्त प्रतीक सहित कागज और स्क्रीन बारकोड का समर्थन करता है |
| सटीकता | 4mil (1D); 5mil (2D) |
| प्रकाश स्रोत | लक्ष्य के लिए लाल एलईडी, प्रकाश के लिए सफेद एलईडी |
| देखने का कोण | 56.7°(H) × 35°(V) |
| स्कैन गति | 300 स्कैन/सेकंड |
| क्षेत्र की विशिष्ट गहराई | EAN13: 40-300mm, QR कोडः 40-260mm, PDF417: 40-200mm |
| मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल | |
| इंटरफेस | यूएसबी, यूएसबी कॉम, टीटीएल |
| कार्यरत वोल्टेज | डीसी 3.3V ±10% |
| वर्तमान | अधिकतम 350mA (कामकाजी), 200mA (सामान्य) |
| आयाम | 21.6mm × 16.3mm × 11.7mm |
| वजन | 3g |
| पर्यावरणीय आवश्यकताएं | |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 50°C तक |
| भंडारण तापमान | -40°C से 60°C तक |
| आर्द्रता | 5% से 95% (गैर संक्षेपण) |
| प्रकाश चमक | 0-100,000 लक्स |