| ชื่อแบรนด์: | HONORWAY |
| เลขรุ่น: | HW-1258D |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $15-20/pcs |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20Kpcs ต่อเดือน |
| ประสิทธิภาพการอ่าน | |
|---|---|
| เซ็นเซอร์ภาพ | CMOS |
| ความละเอียด | 1MP, 1280 × 720 พิกเซล |
| ความสามารถในการถอดรหัส | รองรับบาร์โค้ดบนกระดาษและหน้าจอ รวมถึง QR, DataMatrix, PDF417, Code 128, EAN-13, UPC-A และสัญลักษณ์อื่นๆ อีกกว่า 30 สัญลักษณ์ |
| ความแม่นยำ | 4mil (1D); 5mil (2D) |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดงสำหรับเล็ง, LED สีขาวสำหรับให้แสงสว่าง |
| มุมมอง | 56.7°(H) × 35°(V) |
| ความเร็วในการสแกน | 300 สแกน/วินาที |
| ความลึกของสนามทั่วไป | EAN13: 40-300 มม., QR Code: 40-260 มม., PDF417: 40-200 มม. |
| เชิงกลและไฟฟ้า | |
| อินเทอร์เฟซ | USB, USB COM, TTL |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC 3.3V ±10% |
| กระแสไฟฟ้า | สูงสุด 350mA (ทำงาน), 200mA (ทั่วไป) |
| ขนาด | 21.6 มม. × 16.3 มม. × 11.7 มม. |
| น้ำหนัก | 3 กรัม |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง 60°C |
| ความชื้น | 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) |
| ความสว่างของแสง | 0-100,000 LUX |