| ব্র্যান্ড নাম: | HONORWAY |
| মডেল নম্বর: | HW-1258D |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $15-20/pcs |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20Kpcs |
| পঠন কর্মক্ষমতা | |
|---|---|
| ইমেজ সেন্সর | CMOS |
| রেজোলিউশন | ১MP, ১২৮০×৭২০ পিক্সেল |
| ডিকোডিং ক্ষমতা | QR, DataMatrix, PDF417, Code 128, EAN-13, UPC-A, এবং ৩০+ অতিরিক্ত প্রতীক সহ কাগজের এবং স্ক্রীনের বারকোড সমর্থন করে |
| নির্ভুলতা | ৪mil (1D); ৫mil (2D) |
| আলোর উৎস | লক্ষ্যের জন্য লাল LED, আলোকসজ্জার জন্য সাদা LED |
| দেখার কোণ | ৫৬.৭°(H) × ৩৫°(V) |
| স্ক্যান গতি | ৩০০ স্ক্যান/সেকেন্ড |
| সাধারণ ফিল্ডের গভীরতা | EAN13: ৪০-৩০০মিমি, QR কোড: ৪০-২৬০মিমি, PDF417: ৪০-২০০মিমি |
| যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক | |
| ইন্টারফেস | USB, USB COM, TTL |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | DC ৩.৩V ±১০% |
| কারেন্ট | সর্বোচ্চ ৩৫০mA (কার্যকরী), ২০০mA (সাধারণ) |
| মাত্রা | ২১.৬মিমি × ১৬.৩মিমি × ১১.৭মিমি |
| ওজন | ৩g |
| পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা | |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ৫০°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০°C থেকে ৬০°C |
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% (অ-ঘনীভূত) |
| আলোর উজ্জ্বলতা | ০-১০০,০০০ LUX |