| Brand Name: | HONORWAY |
| Model Number: | HW-1560S |
| MOQ: | 2 |
| Price: | $12 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10Kpcs per month |
| Image Sensor | CMOS |
|---|---|
| Exposure | Roller shutter |
| Resolution | 0.3MP 640×480 pixels |
| Decoding Capacity | Support paper and screen barcodes 2D: QR, PDF417, MICROPDF417, DATAMATRIX, etc. 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, ISBN10, ISBN13, EAN-8, CODE39, CODE 11, CODE 93, CODE128, INTERLEAVED25, INDUSTRIAL25, MATRIX25, S25, CODE 32, TRIOPTIC39, GS1_128, CODABAR, MSI, CHINA POST, TELEPEN, RSS, GS1_DATABAR, GS1_DATABAR_LIM, GS1_DATABAR_EXP, etc. |
| Precision | 5mil @code39 |
| Light Source | LED (630nm±10nm) |
| View Angle | 76.7°(H) × 53.4°(V) |
| Scan Angle | Rotation 360°, tilt ±55°, skew ±55° |
| Min Contrast | 25% |
| Anti-Sunshine | Support |
| Typical DOF | 15-100mm (5mil code39), 15-150mm (10mil code39), 15-110mm (5mil UPCA), 15-120mm (10mil UPCA), 25-150mm (15mil QR), 15-150mm (8mil QR), 12-110mm (5mil PDF417), 11-130mm (8mil Data Matrix) Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions |
| Interface | RS232 (DB9), USB (HID, COM), TTL232 |
| Working Voltage | DC 5V |
| Current | 250mA (Max), 100mA (standby), 1mA (sleep) |
| Dimensions | 56 × 33 × 14 mm |
| Weight | 15g (without cable) |
| Indication | Buzzer & LED |
| Working Temperature | -30°C to 65°C |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C |
| Humidity | 5%-95% (Non-condensing) |
| Light Immunity | 0-100,000 Lux |
| Drop Test | 1.3M (6ft) |
![]()