| Merknaam: | HONORWAY |
| Modelnummer: | HW-1560S |
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | $12 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10KPcs per maand |
| Beeldsensor | CMOS-systemen |
|---|---|
| Blootstelling | rolluik |
| Resolutie | 0.3MP 640×480 pixels |
| Decoderingscapaciteit | Steunpapier- en schermstreepcodes 2D: QR, PDF417, MICROPDF417, DATAMATRIX, enz. 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, ISBN10, ISBN13, EAN-8, CODE39, CODE 11, CODE 93, CODE128, INTERLEAVED25, INDUSTRIAL25, MATRIX25, S25, CODE 32, TRIOPTIC39, GS1_128, CODABAR, MSI, CHINA POST, TELEPEN, RSS,GS1_DATABAR, GS1_DATABAR_LIM, GS1_DATABAR_EXP, enz. |
| Precisie | 5mil @code39 |
| Lichtbron | LED (630nm±10nm) |
| Bekijkhoek | 76.7°(H) × 53.4°(V) |
| Scanhoek | Rotatie 360°, helling ±55°, scheefte ±55° |
| Min Contrasten | 25% |
| Anti-zonneschijn | Ondersteuning |
| Typische DOF | 15-100mm (5mil code39), 15-150mm (10mil code39), 15-110mm (5mil UPCA), 15-120mm (10mil UPCA), 25-150mm (15mil QR), 15-150mm (8mil QR), 12-110mm (5mil PDF417), 11-130mm (8mil Data Matrix) De prestaties kunnen worden beïnvloed door de kwaliteit van de streepjescode en de omgevingsomstandigheden |
| Interface | RS232 (DB9), USB (HID, COM), TTL232 |
| Werkspanning | DC 5V |
| Stroom | 250mA (maximum), 100mA (standby), 1mA (slaap) |
| Afmetingen | 56 × 33 × 14 mm |
| Gewicht | 15 g (zonder kabel) |
| Vermelding | Buzzer & LED |
| Werktemperatuur | -30°C tot 65°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Vochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) |
| Immuniteit tegen licht | 0-100.000 Lux |
| Droptest | 1.3M (6ft) |
![]()