| Marka Adı: | HONORWAY |
| Model Numarası: | HW-1880N |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $15-$30/pcs |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30Kpc. |
HW-1880N OEM TTL RS232 USB Pasaport kimlik kartı MRZ OCR Kendine hizmet makinesi için sabit barkod okuyucu
Ürün Tanıtımı
HW-1880, otomatik kendi kendine hizmet cihazlarına yerleştirilmesi için tasarlanmış sabit montajlı 2 boyutlu barkod tarayıcıdır.Global standart 1D ve 2D kodları dahil, MRZ Karakterleri ((OCR-A/OCR-B) kimlik belgelerinde veya pasaportlarda, yüksek yoğunluklu uzun PDF417 sürücü ehliyetlerinde ve ters çevirilmiş Datamatrix kodları Rus sigara paketlerinde.Cihaz ayrıca güneş ışığı altında açık hava tarama için anti-parlama performansı sunar, basılı barkodları, dijital ekran kodlarını ve yüzeylere kazınmış veya kazınmış DPM (Direct Part Marking) kodlarını okuyabilir.
Bu ürün, çeşitli taleplere uygun, tam özellikli çok yönlü bir seriye aittir. Standart versiyonlara ek olarak, müşteri özelliklerine dayalı özel çözümleri destekleriz.Özel ihtiyaçları karşılayanAlt model özellikleri aşağıdaki tablodadır ve performans düzeyini arttırarak sıralanmıştır.
| - Hayır, hayır. | Model Numarası | Seviye | Özellikleri |
| 1 | HW-1880z | 1 | 0.3MP normal, en ucuzu. |
| 2 | HW-1880W | 1 | 0.3MP normal, geniş açılı. |
| 3 | HW-1880S | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, tam işlevli |
| 4 | HW-1880E | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, 5mil QR/DM için iyi. |
| 5 | HW-1880R | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, ters veri matrisi için iyi. |
| 6 | HW-1880g | 3 | 0.5MP küresel kapatma, uzun PDF417 |
| 7 | HW-1880A | 3 | 0.5MP küresel kapak, anti-parlama |
| 8 | HW-1880H | 4 | 1MP, uzun süreli PDF417 |
| 9 | HW-1880N | 5 | 1MP, destek OCR, DPM |
| 10 | HW-1880M | 5 | 1MP geniş açı, OCR desteği, min DOF 7cm@passport |
Teknik özellikler
HW-1880N için teknik özellikler aşağıda gösterilmiştir. Diğer modeller için DATA SHEETS, lütfen sitemizden indirin veya bize ulaşın.
|
Okuma performansı |
Görüntü sensörü | CMOS |
| Karar | 1MP, 1280*800 piksel, 100 fps. | |
| Çözüm kapasitesi | Destek kağıt ve ekran barkodları; OCR A/B isteğe bağlı | |
| 2D: QR,PDF417,Mikro PDF417,Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin kodu vb. | ||
| 1D: EAN,UPC,Kod 39,Kod 93,Kod 128,UCC/EAN 128,Codabar, 5'ten 2'si Interleaved 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey GS1 Databar,GS1 Kompozit Kodu,Kod 11, Endüstriyel 25, Standart 25,Plessey,5'ten 2 matris vb.. normal 1D | ||
| Kesinlik | 3mil | |
| Işık Kaynağı | Hedeflemek için lazer çapraz, aydınlatmak için beyaz LED | |
| Görünüm açısı | 66° ((H) x50° ((V) | |
| Tarama açısı | Dönüş 360°, eğilme ± 60°, eğilme ± 60° | |
| Min Kontrast | % 25 | |
| Çıkartma Modu | El, Sürekli, Hareket algılama, Ev sahibi modu vb. | |
| Tipik DOF |
Kod 128 (5mil) 40-230mm Kod 39 ((4mil) 60-200mm QR kodu ((20mil) 35-280mm PDF417 ((5mil) 40-120mm MRZ kodu ((Standard pasaport) 90-200mm Barkod kalitesi ve çevresel koşullar performansını etkileyebilir |
|
| Mekanik ve elektrik | Arayüz | USB,USB COM,RS232 |
| Çalışma Voltajı | DC 5V±5% | |
| Mevcut | En fazla 230mA ((iş) ≤1mA ((TTL bekleme) | |
| Boyutları | 43 ((W) × 43 ((D) × 23 ((H) mm | |
| Ağırlık | 70 g | |
| İfade | LED dolgu lambası (dış zil ve LED göstergesini tetikleyebilir) | |
| Çevre talebi | Çalışma süresi | -30~70°C |
| Depolama Tem | -40~80°C | |
| Nemlilik | % 5-95% ((Kondansif olmayan) | |
| Işık parlaklığı | 0-100000LUX |
Başvurular
Gömülü barkod okuyucularının tarama gerektirdiği her yerde kapsamlı uygulamalar vardır.
1Akıllı paket dolapları. Yaşayış komplekslerinde, kampüslerde ve endüstriyel bölgelerde yaygın olarak kurulan bu dolaplar, içlerinde sabit barkod tarayıcıları içerir.
2Otomatik perakende kioskuları.Bu kendi kendine hizmet veren makineler, stok takip için ürünleri taramak ve alışveriş yapanların telefonlarından ödeme QR kodlarını okumak için entegre barkod okuyucuları kullanır..
3Akıllı atık toplama istasyonları.Birçok modern şehir, özel mobil uygulamalardan QR kodlarını okuyan sabit barkod tarayıcıları ile donatılmış akıllı atık istasyonları tanıttı, dijital sistemleri ve fiziksel işlemleri birbirine bağlar.
4Üretim montaj hatları boyunca, her bir iş istasyonundaki tarama, planlanmış iş akışını ve genel tesis yönetimini sürdürmeye yardımcı olan MES sistemlerine verileri besler.
![]()