| Nombre De La Marca: | HONORWAY |
| Número De Modelo: | HW-1880N |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $15-$30/pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 Kpcs por mes |
HW-1880N OEM TTL RS232 USB Tarjeta de identificación de pasaporte MRZ OCR Lector de códigos de barras fijo para máquina de autoservicio
Introducción del producto
El HW-1880 es un escáner de códigos de barras 2D de montaje fijo diseñado para incorporarse en dispositivos de autoservicio automatizados.incluidos los códigos 1D y 2D de las normas mundiales, caracteres MRZ ((OCR-A/OCR-B) en documentos de identidad o pasaportes, PDF417 de alta densidad en las licencias de conducir, y códigos Datamatrix invertidos en los envases de cigarrillos rusos.El dispositivo también ofrece un rendimiento anti-reflexión para escanear al aire libre bajo la luz solar, y es capaz de leer códigos de barras impresos, códigos digitales de pantalla, así como códigos DPM (Marcado directo de piezas) grabados o grabados en superficies.
Este producto pertenece a una serie versátil con una cobertura completa, adecuada para demandas variadas. Además de las versiones estándar, apoyamos soluciones a medida basadas en las especificaciones del cliente,para cubrir necesidades especialesLas características de los submodelos se presentan en la siguiente tabla, ordenadas por aumento del nivel de rendimiento.
| - No, no es así. | Número de modelo | Nivel | Características |
| 1 | HW-1880z | 1 | 0.3MP normal, el más barato |
| 2 | HW-1880W | 1 | 0.3MP normal, gran angular |
| 3 | HW-1880S | 2 | 0.3MP mejorado, con todas las funciones. |
| 4 | HW-1880E | 2 | 0.3MP mejorado, bueno para 5mil QR/DM |
| 5 | HW-1880R | 2 | 0.3MP mejorado, bueno para la matriz de datos invertida |
| 6 | HW-1880g | 3 | 0Obturador global de 5MP, largo PDF417 |
| 7 | HW-1880A | 3 | 0Obturador global de.5MP, anti-reflejo |
| 8 | HW-1880H | 4 | 1MP, bueno para largo PDF417 |
| 9 | HW-1880N | 5 | 1MP, soporte OCR, DPM |
| 10 | HW-1880M | 5 | 1MP gran angular, soporte OCR, min DOF 7cm@pasaporte |
Las especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas para el HW-1880N se muestran a continuación.
|
Rendimiento de lectura |
Sensor de imagen | CMOS |
| Resolución | 1MP, 1280*800 píxeles, 100 cuadros por segundo | |
| Capacidad de decodificación | Códigos de barras de papel y pantalla de apoyo; OCR A/B opcional | |
| 2D: QR, PDF417, Micro PDF417, Matriz de datos, Código Máxico, Azteca, Código Hanxin, etc. | ||
| 1D: EAN,UPC,Código 39,Código 93,Código 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 de 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey GS1 Databar, Código compuesto GS1, Código 11, Industrial 25, Estándar 25,Plessey,Matriz 2 de 5 etc.. todo normal 1D | ||
| Precisión | 3 millones | |
| Fuente de luz | Cruz láser para apuntar, LED blanco para iluminar | |
| Ángulo de visión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Ángulo de escaneo | Rotation360°, inclinación ± 60°, inclinación ± 60° | |
| Min Contraste | El 25% | |
| Modo de activación | Manual, continuo, detección de movimiento, modo host, etc. | |
| DOF típico |
Código 128 (5mil) 40-230 mm Código 39 ((4mil) 60-200 mm Código QR ((20 mil) 35-280 mm PDF417 ((5 mil) 40-120 mm Código MRZ ((pasaporte estándar) 90-200 mm El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales |
|
| Mecánicos y eléctricos | Interfaz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Voltado de trabajo | 5 V de corriente continua ± 5% | |
| En la actualidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M3. | |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso | 70 gramos | |
| Indicación | Luz de relleno LED (puede activar el zumbador externo y el indicador LED) | |
| Solicitud de protección del medio ambiente | Temperatura de trabajo | -30 ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 °C | |
| Humedad | 5% a 95% ((No condensado) | |
| Brillo de la luz | 0-100000LUX |
Aplicaciones
Los lectores de códigos de barras integrados tienen aplicaciones extensas dondequiera que se requiera el escaneo.
1Los casilleros inteligentes de paquetes, ampliamente instalados en complejos residenciales, campus y zonas industriales, incorporan escáneres de códigos de barras fijos en su interior.
2Quioscos de venta automáticos, comúnmente vistos en espacios públicos.Estas máquinas de autoservicio utilizan lectores de códigos de barras integrados para escanear artículos para el seguimiento de existencias y para leer códigos QR de pago de los teléfonos de los compradores..
3. Estaciones inteligentes de recogida de residuos.Muchas ciudades modernas han introducido estaciones de residuos inteligentes equipadas con escáneres de códigos de barras fijos que leen los códigos QR de aplicaciones móviles dedicadas, puente entre sistemas digitales y operaciones físicas.
4Las instalaciones de fabricación: a lo largo de las líneas de ensamblaje de producción, el escaneo en cada estación de trabajo alimenta los datos en los sistemas MES, ayudando a mantener el flujo de trabajo planificado y la gestión general de la planta.
![]()