| Nombre De La Marca: | HONORWAY |
| Número De Modelo: | HW-1880g |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $15-$25/pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 Kpcs por mes |
HW-1880g Compacto Incorporado 1D 2D Datamatrix invertido Alta densidad PDF417 lector de código de barras fijo para licencia de conducir
Descripción del producto
El lector de códigos de barras 2D fijo HW-1880 está diseñado principalmente para la integración en diversos terminales de autoservicio.Las cadenas de MRZ de los documentos de identificación/pasaportes, PDF417 de alta densidad en las licencias de conducir, códigos Datamatrix invertidos en paquetes de cigarrillos en Rusia, y más.Funciona de forma fiable a la luz del sol y lee códigos de barras tanto en papel como en pantalla electrónica, incluidos los códigos DPM (marcado directo de piezas) y los símbolos grabados permanentemente.
Como producto de serie, ofrece una funcionalidad completa adaptable a diferentes requisitos.ajustes de rendimiento, y opciones de interfaz como RS232, RS485 y Wiegand. Las características del submodelo se resumen en la tabla siguiente, ordenadas de menor a mayor rendimiento.
| - No, no es así. | Número de modelo | Nivel | Características |
| 1 | HW-1880z | 1 | 0.3MP normal, el más barato |
| 2 | HW-1880W | 1 | 0.3MP normal, gran angular |
| 3 | HW-1880S | 2 | 0.3MP mejorado, con todas las funciones. |
| 4 | HW-1880E | 2 | 0.3MP mejorado, bueno para 5mil QR/DM |
| 5 | HW-1880R | 2 | 0.3MP mejorado, bueno para la matriz de datos invertida |
| 6 | HW-1880g | 3 | 0Obturador global de 5MP, largo PDF417 |
| 7 | HW-1880A | 3 | 0Obturador global de.5MP, anti-reflejo |
| 8 | HW-1880H | 4 | 1MP, bueno para largo PDF417 |
| 9 | HW-1880N | 5 | 1MP, soporte OCR, DPM |
| 10 | HW-1880M | 5 | 1MP gran angular, soporte OCR, min DOF 7cm@pasaporte |
Lista de parámetros
Las especificaciones técnicas para el HW-1880z se muestran aquí. Las hojas de datos para otras variantes están disponibles para su descarga en nuestro sitio web; no dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles.
|
Rendimiento de lectura |
Sensor de imagen | CMOS |
| Resolución | 1MP de píxeles, 1280*800,100fps | |
| Capacidad de decodificación | Códigos de barras de papel y pantalla de apoyo | |
| 2D: QR, PDF417, Matriz de datos, Azteca, código de matriz, etc. | ||
| 1D: EAN, UPC, Código 39, Código 93,Código 128,UCC/EAN 128, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey,GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey,Matriz 2 de 5 etc.. todos los códigos de barras 1D normales | ||
| Precisión | 3 millones | |
| Fuente de luz | Diodo rojo visible de 620 nm, LED blanco para la iluminación | |
| Ángulo de visión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Ángulo de escaneo | Rotation360°, inclinación ± 65°, sesgo ± 65° | |
| Min Contraste | El 25% | |
| Modo de activación | Manual, continuo, detección de movimiento, modo host, etc. | |
| DOF típico |
EAN13 ((13mil) 40-250mm Código 39 ((5mil) 40-150mm Código QR ((20mil) 25-280mm PDF417 (6.67mil) 30-160mm El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales |
|
| Mecánicos y eléctricos | Interfaz | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros son las siguientes: |
| Voltado de trabajo | 5 V de corriente continua | |
| En la actualidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las dimensiones | 44*44*23 mm | |
| Peso | 70-100 g ((con cable) | |
| Indicación | El buzzer y el LED | |
| Solicitud de protección del medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 °C | |
| Humedad | 5% a 95% ((No condensado) | |
| Intensidad de la luz | 0-100.000 lujos |
Casos de uso
Los módulos de escaneo integrados se utilizan en innumerables productos donde la lectura de códigos de barras es esencial.
1. taquillas de recogida de paquetes (por ejemplo, caja de colmena).
2Las máquinas expendedoras de autoservicio se colocan en áreas públicas y utilizan escáneres integrados para leer códigos de barras de productos para el control de inventario y escanear códigos QR móviles para el pago.
3. estaciones de basura ecológicas. Para regular la eliminación de residuos y proteger el medio ambiente,numerosas ciudades con visión de futuro han implementado estaciones de basura inteligentes que utilizan escáneres fijos para leer códigos QR de aplicaciones de usuarios, conectando los registros del sistema con acciones reales.
4En las plantas de fabricación, el escaneo en cada etapa del proceso introduce datos en los sistemas MES, asegurando que la instalación funcione de acuerdo con los procedimientos planificados.
![]()