| Marka Adı: | HONORWAY |
| Model Numarası: | HW-1880g |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $15-$25/pcs |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30Kpc. |
HW-1880g Kompakt gömülü 1D 2D Ters Veri Matris Yüksek yoğunluk PDF417 sürücü belgesi için sabit barkod okuyucu
Ürün Tanımı
HW-1880 sabit 2 boyutlu barkod okuyucu, esas olarak çeşitli kendi kendine hizmet veren terminallere entegre olmak için tasarlanmıştır.Kimlik/pasaportlardan MRZ dizileri, uzun yüksek yoğunluklu PDF417 sürücü ehliyetlerinde, Rusya'da sigara paketlerinde ters Datamatrix kodları ve daha fazlası.Güneş ışığında güvenilir bir şekilde çalışır ve hem kağıt tabanlı hem de elektronik ekran barkodlarını okur., DPM (Direct Part Marking) kodları da dahil olmak üzere kalıcı olarak kazınmış semboller.
Seri ürünü olarak, farklı gereksinimlere uyarlanabilir tam işlevsellik sunar. Standart tekliflerin ötesinde, özel işlevsellikleri kapsayan, müşteri isteklerine göre ürünleri özelleştiririz.Performans ayarlamaları, ve RS232, RS485 ve Wiegand gibi arabirim seçenekleri. Alt model özellikleri aşağıdaki tabloda, daha düşük performanstan daha yüksek performansına göre sıralanarak özetlenmiştir.
| - Hayır, hayır. | Model Numarası | Seviye | Özellikleri |
| 1 | HW-1880z | 1 | 0.3MP normal, en ucuzu. |
| 2 | HW-1880W | 1 | 0.3MP normal, geniş açılı. |
| 3 | HW-1880S | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, tam işlevli |
| 4 | HW-1880E | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, 5mil QR/DM için iyi. |
| 5 | HW-1880R | 2 | 0.3MP yükseltilmiş, ters veri matrisi için iyi. |
| 6 | HW-1880g | 3 | 0.5MP küresel kapatma, uzun PDF417 |
| 7 | HW-1880A | 3 | 0.5MP küresel kapak, anti-parlama |
| 8 | HW-1880H | 4 | 1MP, uzun süreli PDF417 |
| 9 | HW-1880N | 5 | 1MP, destek OCR, DPM |
| 10 | HW-1880M | 5 | 1MP geniş açı, OCR desteği, min DOF 7cm@passport |
Parametreler Listesi
HW-1880z için teknik özellikler burada gösterilmiştir. Diğer varyantlar için veri sayfaları web sitemizden indirilebilir; daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
|
Okuma performansı |
Görüntü sensörü | CMOS |
| Karar | 1MP piksel, 1280*800,100 fps | |
| Çözüm kapasitesi | Destek kâğıt ve ekran barkodları | |
| 2D: QR,PDF417,Data Matrix, Aztec, Matrix kodu vb. | ||
| 1D: EAN, UPC, Kod 39,Kod 93,Kod 128,UCC/EAN 128, Codabar,İçindekiler 2 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN,MSI-Plessey,GS1 Veri Çubuğu,GS1 Kompozit Kodu,Kod 11,Endüstriyel 25, Standart 25,Plessey,5'ten 2 matris vb.. tüm normal 1D barkodları | ||
| Kesinlik | 3mil | |
| Işık Kaynağı | 620nm Görünür Kırmızı Diyot, aydınlatma için beyaz LED | |
| Görünüm açısı | 66° ((H) x50° ((V) | |
| Tarama açısı | 360° dönme, 65° eğim, 65° eğiklik | |
| Min Kontrast | % 25 | |
| Çıkartma Modu | El, Sürekli, Hareket algılama, Ev sahibi modu vb. | |
| Tipik DOF |
EAN13 ((13mil) 40-250mm Kod 39 ((5mil) 40-150mm QR kodu ((20mil) 25-280mm PDF417 (6.67mil) 30-160mm Barkod kalitesi ve çevresel koşullar performansını etkileyebilir |
|
| Mekanik ve elektrik | Arayüz | USB ((HID,COM),TTL,RS232 |
| Çalışma Voltajı | DC 5V | |
| Mevcut | 170mA (iş) 25mA-USB, 400uA-RS232 (bekleme) | |
| Boyutları | 44*44*23mm | |
| Ağırlık | 70-100g ((kable ile) | |
| İfade | Buzzer&LED | |
| Çevre talebi | Çalışma süresi | -20~60°C |
| Depolama Tem | -40~70°C | |
| Nemlilik | % 5-95% ((Kondansif olmayan) | |
| Işık yoğunluğu | 0-100.000Lux |
Kullanım Örnekleri
Gömülü tarama modülleri, barkod okumasının gerekli olduğu sayısız üründe kullanılır.
1. Paket toplama dolapları (örneğin, Kovan Kutusu). Mahallelerde, okullarda ve endüstriyel parklarda giderek daha fazla bulunan bu birimler, yerleşik sabit barkod okuyucuları içerir.
2. Kendini kontrol eden satış makineleri. Kamu alanlarında yerleştirilen bu tür makineler, stok kontrolü için ürün barkodlarını okumak ve ödeme için mobil QR kodlarını taramak için yerleşik tarayıcılar kullanır.
3Çöp atışlarını düzenlemek ve çevreyi korumak için,Birçok ileri görüşlü şehir, kullanıcılardan QR kodlarını okumak için sabit tarayıcılar kullanan akıllı çöp istasyonları uyguladı, sistem kayıtlarını gerçek eylemlerle bağlar.
4Endüstriyel üretim hatları. Üretim tesislerinde, her süreç aşamasında tarama, MES sistemlerine veri girişi yapar ve tesisin planlanmış prosedürlere göre çalışmasını sağlar.
![]()