| Marchio: | HONORWAY |
| Numero di modello: | HW-3368H |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $27-30/pcs |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs/month |
| Performance di lettura | ||
|---|---|---|
| Sensore di immagine | CMOS | |
| Risoluzione | 1MP 1280×800 pixel | |
| Capacità di decodifica | Codici a barre su supporto cartaceo e schermo | |
| Codici 2D | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Maxi Code, ecc. | |
| Codici 1D | UPC, EAN, ISBN, ISSN, Codice 128, Codice 39, Codice 32, Codice 93, Interleaved 2 di 5, industriale 2 di 5, Matrix 2 di 5, IATA 2 di 5, MSI Plessey, Codice 11, Codabar, GS1 Data Bar, ecc. | |
| Precisione | 3 mil | |
| Fonte di luce | 617 nm LED rosso visibile, LED bianco | |
| Angolo di scansione | rotazione 360°, inclinazione ±55°, inclinazione ±55° | |
| Min Contrasto | 15% | |
| Velocità di scansione | 500 volte/s | |
| DOF tipico | EAN-13: 45mm-200mm (13mil) Codice 39: 50 mm-100 mm (10 millimetri) Codice QR: 40mm-250mm (20mil) Matrice di dati: 40 mm-130 mm (10 millimetri) PDF417: 40 mm-80 mm (6,67 mil) Le prestazioni possono essere influenzate dalla qualità del codice a barre e dalle condizioni ambientali |
|
| Specifiche meccaniche ed elettriche | |
|---|---|
| Interfaccia | USB/USB COM, Bluetooth 2.4GHz RF wireless |
| Modalità Bluetooth | SPP BLE |
| Voltaggio di funzionamento | 5V di corrente continua |
| Batteria | 1500 mAH |
| Corrente | 260mA (massimo), 140mA (funzionamento), 10mA (attesa) |
| Dimensioni | 161 × 65 × 98 mm |
| Peso | 220 g (con cavo USB) |
| Indicazione | Buzzer e LED |
| Lunghezza del cavo | 1.5M |
| Requisiti ambientali | |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C |
| Umidità | 5%-95% (non condensante) |
| Immunità alla luce | 0-100.000 Lux |
| Prova di caduta | 1.5M |
| Protezione statica | 4KV (scarica di contatto), 10KV (scarica d'aria) |