| Nama merek: | HONORWAY |
| Nomor Model: | HW-3368H |
| MOQ: | 2 |
| Harga: | $27-30/pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 Kpcs/bulan |
| Kinerja Membaca | ||
|---|---|---|
| Sensor gambar | CMOS | |
| Resolusi | 1MP 1280 × 800 piksel | |
| Kapasitas Dekoding | Kode bar kertas dan layar pendukung | |
| Kode 2D | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Kode Maxi, dll. | |
| Kode 1D | UPC, EAN, ISBN, ISSN, Kode 128, Kode 39, Kode32, Kode 93, Interleaved 2 dari 5, industri 2 dari 5, Matrix 2 dari 5, IATA 2 dari 5, MSI Plessey, Kode 11, Codabar, GS1 Data Bar, dll. | |
| Keakuratan | 3mil | |
| Sumber Cahaya | 617nm LED merah terlihat, LED putih | |
| Sudut pemindaian | Rotasi 360°, kemiringan ±55°, kemiringan ±55° | |
| Min Kontras | 15% | |
| Kecepatan Pemindaian | 500 kali/s | |
| DOF Tipikal | EAN-13: 45mm-200mm (13mil) Kode39: 50mm-100mm (10mil) Kode QR: 40mm-250mm (20mil) Matriks data: 40mm-130mm (10mil) PDF417: 40mm-80mm (6,67mil) Kinerja dapat dipengaruhi oleh kualitas barcode dan kondisi lingkungan |
|
| Spesifikasi mekanik dan listrik | |
|---|---|
| Antarmuka | USB/USB COM, Bluetooth 2.4GHz RF nirkabel |
| Mode Bluetooth | HID SPP BLE |
| Tegangan Kerja | DC 5V |
| Baterai | 1500mAH |
| Saat ini | 260mA (Max), 140mA (bekerja), 10mA (siap) |
| Dimensi | 161×65×98mm |
| Berat badan | 220g (dengan kabel USB) |
| Indikasi | Buzzer & LED |
| Panjang kabel | 1.5M |
| Persyaratan Lingkungan | |
|---|---|
| Suhu Kerja | -20°C sampai 50°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C sampai 70°C |
| Kelembaban | 5%-95% (Tidak kondensasi) |
| Kekebalan terhadap cahaya | 0-100.000 Lux |
| Tes penurunan | 1.5M |
| Perlindungan Statik | 4KV (pengeluaran kontak), 10KV (pengeluaran udara) |