| Nom De Marque: | HONORWAY |
| Numéro De Modèle: | HW-3368H |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | $27-30/pcs |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10Kpcs/month |
| Performances de lecture | ||
|---|---|---|
| Capteur d'image | CMOS | |
| Résolution | 1MP 1280×800 pixels | |
| Capacité de décodage | Supporte les codes-barres papier et écran | |
| Codes 2D | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztèque, Maxi Code, etc. | |
| Codes 1D | UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Entrelacé 2 sur 5, industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, IATA 2 sur 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, etc. | |
| Précision | 3 millions | |
| Source de lumière | LED rouge visible 617 nm, LED blanche | |
| Angle de balayage | Rotation 360°, inclinaison ±55°, inclinaison ±55° | |
| Contraste minimum | 15% | |
| Vitesse de numérisation | 500 fois/s | |
| DOF typique | EAN-13 : 45 mm-200 mm (13 mil) Code39 : 50 mm-100 mm (10 mil) Code QR : 40 mm-250 mm (20 mil) Matrice de données : 40 mm-130 mm (10 mil) PDF417 : 40 mm-80 mm (6,67 mil) Les performances peuvent être affectées par la qualité du code à barres et les conditions environnementales |
|
| Spécifications mécaniques et électriques | |
|---|---|
| Interface | USB/USB COM, Bluetooth 2,4 GHz RF sans fil |
| Mode Bluetooth | CACHÉ SPP BLE |
| Tension de fonctionnement | C.C 5V |
| Batterie | 1500 mAh |
| Actuel | 260 mA (maximum), 140 mA (en fonctionnement), 10 mA (en veille) |
| Dimensions | 161 × 65 × 98 mm |
| Poids | 220g (avec câble USB) |
| Indication | Buzzer et LED |
| Longueur du câble | 1,5M |
| Exigences environnementales | |
|---|---|
| Température de travail | -20°C à 50°C |
| Température de stockage | -40°C à 70°C |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Immunité à la lumière | 0-100 000 Lux |
| Test de chute | 1,5M |
| Protection statique | 4KV (décharge par contact), 10KV (décharge dans l'air) |