| Nazwa marki: | HONORWAY |
| Numer modelu: | HW-5660S |
| MOQ: | 2 |
| Cena £: | $10-13/pcs |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 tys. sztuk / miesiąc |
HW-5660S 2D Desktop Barcode Scanner - Najlepszy opłacalny wybór dla globalnych użytkowników
HW-5660S jest najbardziej opłacalnym skanerem kodów kreskowych 2D, pomagającym klientom na całym świecie skutecznie zmniejszyć presję kosztową.Zapewnia niezawodną tolerancję ruchu., umożliwiające szybkie odczytywanie ruchomych kodów kreskowych przy zbliżaniu się do okna skanowania i zapewniające lepsze doświadczenie użytkownika.
| Czujnik obrazu | CMOS |
|---|---|
| Rozstrzygnięcie | 640 x 480, 60fps, globalny migawka |
| Pojemność dekodowania | Kody kreskowe papierowe i ekranowe 2D: Kod QR, Matryca danych (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K 1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Kod 128, Kod 39, Kod 93, Włączony 2 z 5, Przemysłowy 25, Matryca 2 z 5, Kod11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS-Ltd, RSS-Exp, Standard 2 z 5, Plessey,ChinaPost 25, GS1 Composite |
| Dokładność | 5 mil @Kod 39, PCS = 90% |
| Źródło światła | Światło LED |
| Kąt skanowania | Obrót 360°, nachylenie ±60°, nachylenie ±54° |
| Prędkość skanowania | 300 razy / sek |
| Tryb uruchomienia | Tryb detektywistyczny automatyczny, ciągły |
| Umowa o drukowaniu | 25% |
| Odległość skanowania | 20mil (QR) 5-80mm, 5mil ((PDF417) 5-70mm, 5mil ((code128) 1-80mm, 20mil ((DM) 5-80mm, 13.34mil ((EAN13) 5-245mm, 5mil ((EAN13) 1-80mm Wydajność może mieć wpływ na jakość kodów kreskowych i warunki środowiskowe |
| Interfejs | USB, RS232, USB COM, HID POS itp. |
| Napięcie robocze | 5VDC ±10% |
| Aktualność | Wykonanie < 210 mA, w stanie gotowości < 170 mA |
| Długość kabla | 1.3M |
| Waga/opakowanie | 345 g, 170×115×115 mm (rozmiar opakowania) |
| Wskazanie | LED & Buzzer |
Obsługuje funkcje edycji danych, takie jak dodawanie prefiksu, sufiksu, wstawianie tekstu, ustawianie identyfikatora CODE i terminatora.Podaż linii, TAB lub żaden.
Powszechnie stosowany w sklepach spożywczych do rozpoznawania kodów kreskowych produktów i płatności e-portfela QR, doskonale współpracuje z systemami POS.