| Nombre De La Marca: | HONORWAY |
| Número De Modelo: | HW-1560D |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | 12 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10Kpcs/month |
El HW-1560D es un módulo escáner de códigos de barras compacto de 0.3MP con obturador global, diseñado para la lectura fiable de códigos de barras 1D y 2D en condiciones de iluminación difíciles. Una capa negra absorbente de luz alrededor de la cámara filtra la interferencia espectral, garantizando una decodificación precisa incluso bajo la luz solar directa.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS |
| Exposición | Obturador global |
| Resolución | 0.3MP (752x480 píxeles) |
| Capacidad de decodificación | Soporta códigos de barras en papel y en pantalla |
| Soporte de códigos de barras 2D | QR, MICROQR, PDF417, MICROPDF417, DATAMATRIX, MAXICODE, AZTEC, HANXIN |
| Soporte de códigos de barras 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, ITF6, ITF14, Codebar, Code 93, UCC/EAN-128 |
| Precisión | 4mil |
| Fuente de luz | LED (630nm±10nm) |
| Ángulo de visión | 68°(H) x 51°(V) |
| Ángulo de escaneo | Rotación 360°, inclinación ±50°, sesgo ±50° |
| Contraste mínimo | 30% |
| Antiluz solar | Soportado |
| Profundidad de campo típica | 20-150mm (EAN13 de 13mil) 25-150mm (QR de 15mil) 30-500mm (QR de 25mil 4x4mm en pantalla) 20-90mm (PDF417 de 7mil) |
| Interfaz | RS232 (DB9, cable abierto), USB (HID, COM), TTL232 (UART) |
| Voltaje de funcionamiento | DC 5V |
| Corriente | 250mA (Máx.), 100mA (en espera), 1mA (en suspensión) |
| Dimensiones | 54.5 x 33.3 x 14 mm (L x An x Al) |
| Peso | 11g (sin cable) |
| Indicación | Zumbador y LED |
Desplegado en terminales de autoservicio expuestos al sol, el HW-1560D es ideal para escenarios de pago en autoservicio, como salidas de estacionamientos y gasolineras. Los conductores pueden simplemente presentar su código QR móvil desde el interior del vehículo, y el escáner mantiene distancias de lectura fiables de más de 40 cm incluso bajo intensa luz solar, eliminando la necesidad de salir del coche y agilizando la experiencia de pago.