| Nom De Marque: | HONORWAY |
| Numéro De Modèle: | HW-1560D |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | 12 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10Kpcs/month |
Le HW-1560D est un module de scanner de codes-barres compact de 0,3 MP à obturateur global, conçu pour la lecture fiable de codes-barres 1D et 2D dans des conditions d'éclairage difficiles. Une couche noire absorbant la lumière autour de la caméra filtre les interférences spectrales, garantissant un décodage précis même en plein soleil.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Capteur d'image | CMOS |
| Exposition | Obturateur global |
| Résolution | 0,3 MP (752 × 480 pixels) |
| Capacité de décodage | Prend en charge les codes-barres papier et écran |
| Prise en charge des codes-barres 2D | QR, MICROQR, PDF417, MICROPDF417, DATAMATRIX, MAXICODE, AZTEC, HANXIN |
| Prise en charge des codes-barres 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, ITF6, ITF14, Codebar, Code 93, UCC/EAN-128 |
| Précision | 4 mil |
| Source de lumière | LED (630 nm ± 10 nm) |
| Angle de vue | 68° (H) × 51° (V) |
| Angle de balayage | Rotation 360°, inclinaison ±50°, obliquité ±50° |
| Contraste minimum | 30% |
| Anti-soleil | Pris en charge |
| Profondeur de champ typique | 20-150 mm (EAN13 13 mil) 25-150 mm (QR 15 mil) 30-500 mm (QR 25 mil 4×4 mm écran) 20-90 mm (PDF417 7 mil) |
| Interface | RS232 (DB9, fil libre), USB (HID, COM), TTL232 (UART) |
| Tension de fonctionnement | CC 5V |
| Courant | 250 mA (Max), 100 mA (veille), 1 mA (veille prolongée) |
| Dimensions | 54,5 × 33,3 × 14 mm (L × l × H) |
| Poids | 11 g (sans câble) |
| Indication | Buzzer et LED |
Déployé sur des bornes libre-service exposées au soleil, le HW-1560D est idéal pour les scénarios de paiement en voiture tels que les sorties de parking et les stations-service. Les conducteurs peuvent simplement présenter leur code QR mobile depuis l'intérieur du véhicule, le scanner maintenant des distances de lecture fiables de plus de 40 cm, même sous un fort ensoleillement, éliminant ainsi le besoin de sortir de la voiture et simplifiant l'expérience de paiement.