| Nome da marca: | HONORWAY |
| Número do modelo: | HW-3968B |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | $28/pcs |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10Kpcs/month |
| Sensor de imagem | Obturador global CMOS 100fps |
|---|---|
| Resolução | 752×480 pixels |
| Capacidade de decodificação | 2D:QR, PDF417, Data Matrix (normal+inverso), Aztec, código Maxi, código de pontos 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Padrão 25, Codabar, MS1I/MSI PLESSEY, GS1 DataBar Suporta códigos de barras em papel e tela, personalizados para OCRA, OCRB |
| Precisão | 4mil para 1D, 6mil para 2D |
| Fonte de luz | Luz de posição-617nm LED vermelho visível, LED branco |
| Ângulo de digitalização | Rotação 360°, inclinação ±60°, inclinação ±60° |
| Contraste mínimo | 20% |
| Velocidade de digitalização | 400 vezes/segundo |
| DOF típico | Código128 10mil 18bytes: 80-270mm EAN13 13mil 13bytes: 40-300mm QR 20mil 11bytes: 10-230mm DM15mil 16 bytes: 20-180 mm O desempenho pode ser afetado pela qualidade do código de barras e pelas condições ambientais |
| Interface | USB/USB COM, RS232 (com fio), Bluetooth, RF sem fio de 2,4 GHz |
|---|---|
| Faixa de transmissão | 70 metros (ao ar livre) |
| Modo Bluetooth | HID SPPP BLE |
| Tensão de trabalho | CC 5V±5% |
| Atual | 250mA (em funcionamento), 17mA (em espera) |
| Bateria | Bateria de lítio 2600mAh |
| Tempo de carregamento | Base: <4 horas, Scanner: carregamento rápido 24V@3A, <2 horas |
| Tamanho da memória | 16 MB para 10 mil peças @code128 |
| Dimensões | 146,2×89,9×186,74mm |
| Peso | 219,2g |
| Comprimento do cabo | 1,8m |
| Indicação | Anúncio de voz do alto-falante Carregando: luz vermelha sólida, totalmente carregada: luz vermelha apagada Modo Dock: luz verde sólida - dock conectado, luz verde pisca - código lido com sucesso Bluetooth padrão: luz azul sólida - Bluetooth conectado, luz azul pisca - leitura de código bem-sucedida |
| Temperatura de trabalho | -30°C a 70°C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 80°C |
| Umidade | 5%-95% (sem condensação) |
| Imunidade leve | 0-100.000 Lux |
| Teste de queda | 1,2 m, 6 lados, 10 vezes por lado |
![]()